滤筒除尘器工业吸尘器
详细说明:
PL系列单机除尘净化设备
概述:
单机除尘机组是根据引进外国设备进行改进设计研制的一种产品,是经济高效的就地进行除尘作业的机组。经过一段时间的生产使用,本厂又进一步对机组的结构进行了改进,该机组基本结构由风机、滤袋、集尘器三步分组成,各部件安装在立式框架内通过改进使机体外形上、结构上达到新颖、美观、性能稳定,使用维修方便,命名为PL-II型。可广泛用于制药行业(例如:压片机,糖衣锅、混合机、粉碎机、筛粉机等工艺设备)是粉尘去除,以及铸造、陶瓷、建材、装卸、机械加工、冶金矿山、食品、面粉等行业的除尘。
工作原理:
含尘气体由进风口进入箱体,由滤袋(扁布袋)进行过滤,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体由风机经出风口排出箱体外,直接排入室内(亦可接风管排至室外)。
PL-800 | PL-1100 | PL-1600 | PL-2200 | PL-2700 | PL-3200 | PL-4500 | PL-6000 | |
推荐风量(m³/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力(mmH2O) | ≥80 | ≥85 | ≥100 | ≥120 | ≥100 | ≥150-120 | ||
过滤面积(㎡) | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
过滤风速(m/s) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33-4.44 |
主机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
振打电机功率(kw) | 0.18 | |||||||
净化效率(%) | >99.5 | |||||||
出风口尺寸(mm) | 100×100 | 120×120 | 120×180 | 300×150 | 400×200 | 400×250 | 500×250 | 550×300 |
灰箱容量(dm³) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 |
重量(kw) | 90 | 95 | 150 | 190 | 300 | 300 | 400 | 500 |
SH-C型移动式除尘器
序号 | 型号 | 规格过滤 面积㎡ | 处理风量m³/h | 电机功率kw | 重量kg |
1 | SH-C-8 | 5 | 800 | 0.75 | 110 |
2 | SH-C-10 | 6.5 | 1000 | 1.1 | 130 |
3 | SH-C-12 | 8 | 1200 | 1.5 | 150 |
4 | SH-C-14 | 10 | 1400 | 1.5 | 150 |
5 | SH-C-16 | 12 | 1600 | 2.2 | 170 |
注: 接受客户具体要求订货:单机除尘器,不锈钢移动式除尘器,集尘器,除尘机,净化除尘设备
上一页:
脉冲除尘器 活性碳除尘
下一页:
工业不锈钢单机除尘器