中效袋式空气过滤器
效率: 97-98%(比色法);
特点:空气过滤器滤料采用极细致的玻璃纤维制成;
用途:空气过滤器广泛应用于制药、医院、电子半导体、精密机械、食品等行业。
型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 效率 | 滤料型号 | 袋数 |
FF9-32-1 | 595×595×600 | 3200 | ≤120 | 98% F9 | HTGZ-01 | 10 |
FF9-32-2 | 24"×24"×24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FF9-27-1 | 595×495×600 | 2700 | 98% F9 | HTGZ-01 | 10 | |
FF9-27-2 | 24"×20"×24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FF9-16-1 | 595×295×600 | 1600 | 98% F9 | HTGZ-01 | 10 | |
FF9-16-2 | 24"×12"×24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FF9-22-1 | 495×495×600 | 2200 | 98% F9 | HTGZ-01 | 8 | |
FF9-22-2 | 20"×20"×24" | 97% F9 | HTZ-03 | |||
FF9-13-1 | 495×295×600 | 1300 | 98% F9 | HTGZ-01 | 8 | |
FF9-13-2 | 20"×12"×24" | 97% F9 | HTZ-03 |
上一页:
GKA系列耐高湿高效空气过滤器
下一页:
初效空气过滤器