过滤器
型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 过滤效率 (%) | 容尘量 (g) |
GKTL-9A | 484×484×90 | 900 | ≤125 | 甲类:≥99.995% | 226 |
GKTL-13A | 726×484×90 | 1350 | 339 | ||
GKTL-18A | 968×484×90 | 1800 | 452 | ||
GKTL-13B | 610×610×90 | 1300 | 360 | ||
GKTL-19A | 915×610×90 | 1900 | 540 | ||
GKTL-15A | 630×630×90 | 1500 | 383 | ||
GKTL-22A | 945×630×90 | 2250 | 574 | ||
GKTL-30A | 1260×630×90 | 3000 | 766 |
上一页:
GKTL系列无隔板低阻力过滤器
下一页:
GKA系列耐高湿高效空气过滤器