FHL 超低阻力高效空气过滤器
效率:对0.3um粒子的捕集效率达99.99%以上(钠焰法)
空气过滤器特点:超低阻,高效率、厚度薄、重量轻、运行成本低
用途:电子半导体制造、原子力研究、医药、精密机械、化妆品等要求高洁净度的场合
构成材料:
框材:铝型材
密封胶:聚胺脂胶
分隔物:热熔胶
滤料:玻纤滤纸
运行条件:使用蕞高温度:80℃ 使用蕞高湿度:100%
密封条:氯丁橡胶
型号 | 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 面风速 (m/s) | 终阻力 (Pa) | 容尘量 (g) | 效率 (0.3μM) |
FHL-26A | 1220×610×90 | 2600 | ≤160 | 0.97 | 400 | 1600 | 99.99% |
FHL-19A | 915×610×90 | 1900 | 1200 | ||||
FHL-13A | 610×610×90 | 1300 | 800 | ||||
FHL-15A | 915×610×69 | 1500 | 0.75 | 1000 | |||
FHL-10A | 610×610×69 | 1000 | 650 | ||||
FHL-12A | 915×610×50 | 1200 | 0.6 | 700 | |||
FHL-8A | 610×610×50 | 800 | 450 |
上一页:
FF5 中效袋式空气过滤器
下一页:
FH-C有隔板高效过滤器