除尘器1
规格 型号 | 资用压力 ( mmH2O) | 风量 (m³/h) | 过滤面 积 (㎡) | 过滤风 速 (m/s) | 主机功 率(kw) | 净化功 率(%) | 灰尘容 量(D㎡) | 噪声 (dB) |
PL-600 | 60 | 600 | 3 | 3.0 | 0.55 | ≥99.5 | 15 | ≤80 |
PL-800 | 70 | 800 | 4 | 3.33 | 0.75 | 20 | ||
PL-1100 | 80 | 1100 | 6 | 2.62 | 1.1 | 30 | ||
PL-1600 | 85 | 1600 | 8 | 2.66 | 1.5 | 40 | ||
PL-2200 | 85 | 2200 | 10 | 3.05 | 2.2 | 45 | ||
PL-2700 | 100 | 2700 | 12 | 3.30 | 3.0 | 50 | ||
PL-3200 | 120 | 3200 | 15 | 3.48 | (3.0)4.0 | 55 | ||
PL-4500 | 100 | 4500 | 20 | 3.49 | 5.5 | 70 | ||
PL-6000 PL-8000 | 150 | 6000 8000 | 30 | 3.33 | 7.5 | 90 |
上一页:
除尘器2
下一页:
不锈钢除尘器(手动振打)